This article is not translated into the language of your choice, so it is presented below in an accessible language.
Сканеры штрих-кодов
Общая информация о сканерах
Сканер штрих-кодов - это устройство ввода по принципу действия схожее с клавиатурой. При сканировании штрих-кода с карты сканер преобразует код в значение и передает его в активное поле. Отмечалка CRM позволяет работать с абсолютно любыми сканерами штрих-кодов, главное чтобы Ваш сканер корректно читал клубные карты. Ниже приведены пару примеров актуальных сканеров.
Сканер AsianWell AW-9108WS
Цена 14 – 27 $.
Технические характеристики:
Интерфейсы подключения: |
PS/2 RS-232 USB |
Декодируемые штрих-коды: | 1D |
Система считывания: | Светодиодная |
Тип подключения: | Проводной |
Тип: | Ручные |
Типы считываемых штрих-кодов: | UPC-A, UPCE, CODABAR(NW-7), Code 39, EAN13, EAN8, Code 93, MATRIX 2 of 5, Code 128, EAN128(GS1-128), industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey |
Скорость сканирования: | 300 скан/сек |
Дальность сканирования: | от 40 до 600 мм |
Индикаторы чтения: | Световая и звуковая |
Беспроводная технология: | Нет |
Разрешающая способность: | ≥3mil |
Угол сканирования: | 50° |
Контрастность: | 25% |
Напряжение питания: | 5 В ±10% |
Температура хранения: | От -20 °C до +50 °C |
Количество линий сканирования: | 1 |
Наличие подставки: | Нет |
Подсветка штрих-кода: | Да |
Вес: | 205 г |
Цвет: | Черный |
Страна-производитель товара: | Китай |
Гарантия: | 6 месяцев |
Сканер Netum NT-1698W Wireless Black
Цена 54 – 85 $.
Технические характеристики:
Интерфейсы подключения: |
USB Wi-Fi |
Декодируемые штрих-коды: | 1D |
Система считывания: | Лазерная |
Тип подключения: | Беспроводной |
Тип: | Радиосканеры |
Типы считываемых штрих-кодов: | Code 128, EAN/JAN-13, Standard 2 of 5, Code 11, Codabar, UPC-A, Interleave 2 of 5, Code 39, Code 93, UCC/EAN-128, MSI, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, ISBN |
Скорость сканирования: | 100 скан/сек |
Дальность сканирования: | 60-300 мм |
Индикаторы чтения: | Светодиодная / звуковая индикация |
Беспроводная технология: | 2.4 ГГц |
Дальность действия: | 100 м |
Угол сканирования: | 30° |
Температура хранения: | От -40 до +70 °С |
Устойчивость к внешним воздействиям: | выдерживает многократные падения с высоты 1.5 м |
Наличие подставки: | Нет |
Комплектация: |
Сканер USB-шнур Инструкция Упаковка USB-приемник |
Вес: | 150 г |
Цвет: | Черный |
Страна-производитель товара: | Китай |
Гарантия: | 12 месяцев |